SYED MAHMUD, Dr., Ph.D., Bar-at-Law, Cong., (Bihar—Gopalganj—1957): S. of Moulvi Mohamed Omar; B. Syedpur Bhitri, Distt. Ghazipur (U.P), 1889; ed, at Aligarh, Cambridge and Munster I.W. (Germany), London; m. Shrimati R. F. Mahmud, November 1915; 3 S. and 3 D.; Barrister-at-Law; General Secretary, Central Khilafat Committee, 1921-36; General Secretary, A.I.C.C., 1923, 1929-1936; Minister of Education and Development, Bihar, 1937-39; Member, Bihar Assembly (1937-39) and (1946-52); Member, A.I.C.C. Working Committee, 1940-45; Minister of Development and Transport, Bihar, 1946-52; Member, First Lok Sabha; Minister of External Affairs, Government of India (Dec. 1954—April 1957).
Travels abroad: Europe, Middle Eastern countries aad South-Eastern countries.
Publications: "Khilafat and England" (In English)
"A Plan of Provincial Reconstruction" (In English)
"Hindu-Muslim Cultural Accord (In English)
"Kal-ka-Hindustan" and
"United Nationality" (In Urdu)
Permanent address: Haque Manzil, Chapra (Bihar).
[Voting results at the Election:
Electorate: 3,68,473
Dr. Syed Mahmud .. 83,520
Shri Siya Bihari Saran . . 35,078
Shri Dharamdeo Barma . . 15,629]
| |
Thursday, December 19, 2019
SYED MAHMUD
SHAUKATULLAH SHAH ANSARI
ANSARI,DR. SHAUKATULLAH SHAH,B.Sc,M.D.(Paris),Cong. (Hyderabad—Bidar—1952): S. of Shri Amjadullah Shah; B. Mirzapur (U.P.), June 16, 1908; ed. at Aligarh and Paris; m. Shrimati Zohra Ansari, 1936; 3 S.; Physician; Honorary General Secretary, Azad Muslim Board, 1940—43; Hony. General Secretary, All India Muslim Majlis, 1944—47; Convener, All India Muslim Parliamentary Board, 1946; General Secretary, Central Committee of Union and Progress, 1947-48; Member, Delhi University Court, 1947—49; Counsellor, Indian Embassy in Turkey, 1947-48.
Pertmanent address: Jubilee Hill, Hyderabad.
|
Tuesday, December 17, 2019
SUBHASH PASI
श्री सुभाष पासी
जिला - गाज़ीपुर,
दल - समाजवादी पार्टी |
| पिता का नाम | स्व0 मुननीलाल पासी | ||||
| जन्म तिथि | 31 मई, 1964 | ||||
| जन्म स्थान | ग्राम- डिहिया (गाजीपुर) | ||||
| धर्म | हिन्दू | ||||
| जाति | अनुसूचित जाति (पासी) | ||||
| शिक्षा | इण्टरमीडिएट | ||||
| विवाह तिथि | 27 जनवरी, 1991 | ||||
| पत्नी का नाम | रीना एस0 पासी | ||||
| सन्तान | चार पुत्र, एक पुत्री | ||||
| व्यवसाय | अन्य | ||||
| मुख्यावास | म0सं0 147, तरवानिया, वार्ड न0 3, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर । | ||||
| अस्थाई पता |
120 1 बी0 ब्लॉक बहुखण्डी, जनपद- लखनऊ, उ0प्र0 ।
| ||||
| मोबाइल नं0 | 8765955073, 9616428888 | ||||
| ई-मेल | subheshpasi.52@gmail.com | ||||
| राजनीतिक योगदान | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| विशेष अभिरूचि |
राजनीति, सेवा भाव, खेलकूद, संगीत, सामाजिक कार्य ।
| ||||
| विदेश यात्रा | दुबई, बैंकाक। | ||||
| अन्य जानकारी |
अध्यक्ष, मन रंगला संस्था (2001-2012), अध्यक्ष, अक्षर फाउंडेशन (2003-2011)।
| ||||
VIRENDRA KUMAR YADAV
श्री विरेन्द्र कुमार यादव
जिला - गाज़ीपुर,
दल - समाजवादी पार्टी |
| पिता का नाम | स्व0 कैलाश यादव (पूर्व मंत्री) | ||
| जन्म तिथि | 01 अप्रैल, 1981 | ||
| जन्म स्थान | जैतपुरा, गाजीपुर | ||
| धर्म | हिन्दू | ||
| जाति | पिछड़ी जाति (अहीर) | ||
| शिक्षा | स्नातकोत्तर, बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 | ||
| विवाह तिथि | 31 मई, 2005 | ||
| पत्नी का नाम | श्रीमती विभा यादव | ||
| सन्तान | एक पुत्र, तीन पुत्रियाँ | ||
| व्यवसाय | कृषि | ||
| मुख्यावास | ग्राम व पोस्ट-जैतपुरा, जनपद- गाजीपुर। | ||
| अस्थाई पता | 17 विभूति खण्ड, गोमतीनगर, जनपद-लखनऊ । | ||
| मोबाइल नं0 | 8885171176, 9415345152 | ||
| राजनीतिक योगदान | |||
|---|---|---|---|
| |||
TRIVENI RAM
श्री त्रिवेणी राम
जिला - गाज़ीपुर,
दल - सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी |
| पिता का नाम | श्री किशुन राम | ||
| जन्म तिथि | 25 मार्च, 1968 | ||
| जन्म स्थान | करमचन्दपुर | ||
| धर्म | हिन्दू | ||
| जाति | अनुसूचित जाति (चमार) | ||
| शिक्षा | साक्षर | ||
| विवाह तिथि | 24 मई, 1990 | ||
| पत्नी का नाम | श्रीमती पुष्पा देवी | ||
| सन्तान | एक पुत्र, दो पुत्रियाँ | ||
| व्यवसाय | कृषि | ||
| मुख्यावास |
ग्राम-करमचन्द पुर, पोस्ट-प्रधान की बरेजी, जनपद- गाजीपुर ।
| ||
| मोबाइल नं0 | 8887151173, 7235984545 | ||
| राजनीतिक योगदान | |||
|---|---|---|---|
| |||
| विशेष अभिरूचि |
समाज सेवा, धार्मिक संगीत ।
| ||
OM PRAKASH RAJBHAR
श्री ओम प्रकाश राजभर
जिला - गाज़ीपुर,
दल - सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी |
| पिता का नाम | श्री सन्नू राजभर | ||||
| जन्म तिथि | 15 सितम्बर, 1962 | ||||
| जन्म स्थान | वाराणसी | ||||
| धर्म | हिन्दू | ||||
| जाति | पिछड़ी जाति (भर) | ||||
| शिक्षा | स्नातक | ||||
| विवाह तिथि | 25 अप्रैल, 1979 | ||||
| पत्नी का नाम | श्रीमती तारामनी | ||||
| सन्तान | दो पुत्र, दो पुत्रियाँ | ||||
| व्यवसाय | कृषि | ||||
| मुख्यावास | ग्राम मीरनगंज ढिगिरचा, पोस्ट-रामपुर रसड़ा, जनपद-बलिया। | ||||
| अस्थाई पता | 9 ए, कालीदास मार्ग, जिला- लखनऊ । | ||||
| मोबाइल नं0 | 9415818184 | ||||
| राजनीतिक योगदान | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| विशेष अभिरूचि | गरीबों की सेवा । | ||||
SUNITA SINGH
श्रीमती सुनीता
जिला - गाज़ीपुर,
दल - भारतीय जनता पार्टी |
| पिता का नाम | श्री ध्रुव नारायण सिंह | ||
| जन्म तिथि | 21 फरवरी, 1964 | ||
| जन्म स्थान | बिहार | ||
| धर्म | हिन्दू | ||
| शिक्षा | स्नातक | ||
| विवाह तिथि | 06 जून, 1990 | ||
| पति का नाम | श्री परिक्षित सिंह | ||
| सन्तान | एक पुत्र, एक पुत्री | ||
| व्यवसाय | कृषि | ||
| मुख्यावास | ग्राम-पोस्ट गहमर, जनपद- गाजीपुर । | ||
| मोबाइल नं0 | 8885171179, 9450548722 | ||
| ई-मेल | vidhayak.sunitasingh@gmail.com | ||
| राजनीतिक योगदान | |||
|---|---|---|---|
| |||
| विशेष अभिरूचि |
सामाजिक कार्य एवं न्याय में कार्य, पुस्तकों का अध्ययन
| ||
| अन्य जानकारी | बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओं की संयोजिका, जमनियॉ, भाजपा की जिला मंत्री, सामाजिक न्याय के लिए विधान सभा का घेराव । | ||
SANGITA BALWANT
डा0 संगीता बलवन्त
जिला - गाज़ीपुर,
दल - भारतीय जनता पार्टी |
| पिता का नाम | स्व0 डॉ0 राम सूरत बिन्द | ||
| जन्म तिथि | 1 अक्टूबर,1978 | ||
| जन्म स्थान | गाजीपुर | ||
| धर्म | हिन्दू | ||
| जाति | पिछड़ी जाति (बिन्द) | ||
| शिक्षा | स्नातकोत्तर, बी0एड0, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 | ||
| विवाह तिथि | 24 मई, 2002 | ||
| पति का नाम | डॉ0 अवधेश कुमार | ||
| सन्तान | दो पुत्र | ||
| व्यवसाय | वकालत, अध्यापन | ||
| मुख्यावास | मु0 चांदपुर, जमनिया, कस्बा जिला- गाजीपुर, उ0प्र0, पिनकोड-232329 | ||
| अस्थाई पता | सी0- 502, बहुखण्डी मंत्री आवास, जनपद-लखऊ। | ||
| मोबाइल नं0 | 8887151175, 9451589385 | ||
| ई-मेल | avadheshbrijraj@gmail.com | ||
| राजनीतिक योगदान | |||
|---|---|---|---|
| |||
| विशेष अभिरूचि | लेखन, संपादन, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय तथा अध्यापन। | ||
| अन्य जानकारी |
पुस्तक ’बचपन के वो दिन' इण्डियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स द्वारा प्रकाशित हुई रचनाएँ- बालहंस, लोटपोट, चंपक, गृहशोभा, गृहलक्ष्मी, मुक्ता, सरस सलिल, आज, दैनिक जागरण अमर उजाला इत्यादि पत्र- पत्रिकाओं में बचपन (कक्षा- 7) से रचनाऐं प्रकाशित,उपाध्यक्षा, छात्र संघ पी0जी0 कालेज गाजीपुर (रिकार्ड मंच) 1997,जिला पंचायत सदस्या (2005), बेटी बचाओ बेटी पढाओं (जिला संयोजिका) 2016, जिला मंत्री भाजपा गाजीपुर 2016, सदस्य, उपभोक्ता, सलाहकार, समिति रेलवे बोर्ड ( दानापुर मंडल), पर्यावरण, महिला, गरीब, विकलांग हेतु संघर्ष ।
| ||
ALKA RAI
श्रीमती अलका राय
जिला - गाज़ीपुर,
दल - भारतीय जनता पार्टी |
| पिता का नाम | श्री बागेश्वर राय | ||||
| जन्म तिथि | 08 सितम्बर, 1962 | ||||
| जन्म स्थान | बलिया | ||||
| धर्म | हिन्दू | ||||
| जाति | भूमिहार | ||||
| शिक्षा | इण्टरमीडिएट | ||||
| विवाह तिथि | मई, 1978 | ||||
| पति का नाम | स्व0 कृष्णानन्द राय | ||||
| सन्तान | दो पुत्र | ||||
| व्यवसाय | अन्य | ||||
| मुख्यावास |
ग्राम व पोस्ट-गोड़उर थाना-करीमुद्दीनपुर जिला-गाजीपुर ।
| ||||
| अस्थाई पता | बी0-1003, बहुखण्डी मंत्री आवास, जिला- लखनऊ । | ||||
| मोबाइल नं0 | 8887151178, 9415202600 | ||||
| राजनीतिक योगदान | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| विशेष अभिरूचि |
सामाजिक सेवा ।
| ||||
| विदेश यात्रा |
अमेरिका ।
| ||||
| अन्य जानकारी | राज्य सरकार से 10000 रु0 पेन्शन मिलती है । | ||||
Subscribe to:
Posts (Atom)